經市政府批準,開平市2025年度國有建設用地供應計劃公告如下:
一、編制原則
為科學調控土地市場,合理配置土地資源,促進土地節約集約利用,推動房地產市場平穩健康發展,保障實體經濟項目、公共管理與公共服務項目、城市基礎設施項目用地需求,制定開平市2025年度國有建設用地供應計劃。
二、計劃指標
(一)國有建設用地供應總量
開平市2025年度國有建設用地計劃供應總量為2286.94畝。
(二)國有建設用地供應結構
開平市2025年度國有建設用地供應總量中,住宅用地259.87畝,商服用地162.95畝,工業用地1122.5畝,公共管理與公共服務設施、交通等其他用地741.62畝。
(三)國有建設用地供應分布
(1)住宅用地259.87畝,其中:市本級174.16畝,三埠街道36.00畝,長沙街道26.97畝,赤坎鎮22.74畝。其余未列入計劃的住宅用地,成熟一塊供應一塊。
2025年度住宅用地供應計劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應方式 |
1 | 開平市東匯西路11號地塊 | 72.56 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
2 | 開平市長沙街道金山大道農科所地塊 | 65.04 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
3 | 開平市長沙街道杜溪萬福村北側商住項目 | 36.56 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市赤坎鎮新區A2-2號A地塊 | 22.74 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
5 | 開平市長沙街道杜澄大道“東樂廢品街”(香緹翠景小區旁) | 26.97 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
6 | 開平市三埠街道虹橋路28號 | 25.05 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
7 | 開平市三埠街道逕頭潮陽東新區3號地塊 | 10.95 | 住宅用地 | 掛牌出讓 |
(2)商業服務業用地162.95畝,其中:長沙街道63.02畝,水口鎮70.64畝,龍勝鎮12.11畝,塘口鎮1.38畝,赤坎鎮15.8畝。
2025年度商業服務業用地供應計劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應方式 |
1 | 開平市長沙街道潮東路6號地塊 | 29.02 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
2 | 開平市水口鎮海燕大道1號地塊 | 38.24 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
3 | 開平市塘口鎮塘口圩塘東路34號地塊 | 0.15 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市赤坎鎮新區A2-2號B地塊 | 15.80 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
5 | 開平市龍勝鎮汽配產業園G12地塊 | 7.03 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
6 | 開平市塘口鎮潭溪橋頭地塊 | 1.23 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
7 | 開平市國際衛浴創新基地商業3號地塊 | 32.40 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
8 | 開平市長沙街道翰林印象南面地塊(位于環城西路與儒林路的交匯處) | 34.00 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
9 | 開平市龍勝鎮汽配產業園G13地塊 | 5.08 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
(3)工業用地1122.5畝,其中:三埠街道28.05畝,月山鎮25.97畝,水口鎮241.55畝,蒼城鎮41.89畝,龍勝鎮132.01畝,百合鎮11.09畝,赤水鎮65畝,翠山湖管委會576.96畝。重點保障我市優先發展產業用地需求,可根據實際需求調整工業用地供應規模。
2025年度工業用地供應計劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應方式 |
1 | 開平市翠山湖高新區環翠東路南側1號地塊 | 119.96 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
2 | 開平市水口鎮水口金山大道一橫路11號地塊 | 3.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
3 | 開平市月山鎮水井長肇路22號之2地塊 | 5.92 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市月山鎮長樂三路10號地塊 | 20.05 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
5 | 開平市赤水鎮黎坑路134號地塊 | 65.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
6 | 開平市百合鎮茅岡路85號地塊 | 11.09 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
7 | 開平市國際衛浴創新基地6號地塊 | 19.95 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
8 | 開平市國際衛浴創新基地13號地塊 | 47.10 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
9 | 開平市國際衛浴創新基地14號地塊 | 60.15 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
10 | 開平市水口鎮金山東大道62號東側 | 111.35 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
11 | 開平市翠山湖高新區環翠東路南側2號地塊 | 20.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
12 | 開平市翠山湖高新區環翠東路北側、翠南路西側C號地塊 | 20.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
13 | 開平市翠山湖高新區翠山湖大道南側E號地塊 | 39.75 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
14 | 開平市龍勝鎮白村西側重點2號地塊 | 45.51 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
15 | 開平市龍勝鎮汽配產業園G9地塊 | 46.70 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
16 | 開平市龍勝鎮汽配產業園G10地塊 | 39.80 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
17 | 開平市三埠街道燕山中和路西側地塊 | 28.05 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
18 | 開平市翠山湖高新區明苑三路南側A號地塊 | 65.25 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
19 | 開平市翠山湖高新區環翠東路南側B號地塊 | 93.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
20 | 開平市翠山湖新區環翠東路北側、翠南路東側B號地塊 | 120.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
21 | 開平市翠山湖新區環翠東路北側、翠南路東側C號地塊 | 99.00 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
22 | 開平市蒼城鎮工業園四區10號 | 41.89 | 工業用地 | 掛牌出讓 |
(4)公共管理與公共服務設施、交通等其他用地741.62畝,可根據項目實際情況統籌安排。
2025年度公共管理與公共服務設施、交通等用地供應計劃表 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應方式 |
1 | 開平市赤水鎮水仔口工業園規劃一縱路道路用地 | 4.02 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
2 | 開平市赤水鎮水仔口一路9號之2地塊 | 20.75 | 公用設施用地 | 劃撥 |
3 | 開平市三埠街道南環中路10號地塊 | 7.95 | 公用設施用地 | 掛牌出讓 |
4 | 開平市三埠街道新港路11號地塊 | 0.53 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 |
5 | 開平市東匯城西側地塊配套道路建設項目用地 | 112.97 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
6 | 開平市長沙街道環城西路16號地塊 | 91.19 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 |
7 | 開平市R2道路建設用地 | 4.76 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
8 | 開平市水口鎮西三路道路建設用地 | 26.72 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
9 | 開平市龍勝鎮長龍東路106號之2地塊 | 3.88 | 公用設施用地 | 劃撥 |
10 | 開平市翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環疊東路)工程(一期) | 6.31 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
11 | 開平市水口鎮水口金山北路36號地塊 | 5.42 | 公用設施用地 | 劃撥 |
12 | 開平市塘口鎮北義路170號地塊 | 15.44 | 公用設施用地 | 劃撥 |
13 | 開平市塘口鎮潭溪圩立園路29號之2地塊 | 1.04 | 公用設施用地 | 劃撥 |
14 | 開平市翠山湖生物醫藥產業專業園基礎設施配套項目(一期)用地 | 89.62 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
15 | 開平市水口鎮寄思堂建設項目地塊 | 16.52 | 特殊用地 | 劃撥 |
16 | 開平市國際衛浴創新基地排水配套設施地塊 | 15.00 | 公用設施用地 | 劃撥 |
17 | 開平市蒼城鎮大東二路35號 | 27.00 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 |
18 | 開平市塘口鎮衛星村委會五邑變電站旁地塊(塘口鎮拳頭角地塊) | 49.97 | 公用設施用地 | 掛牌出讓 |
19 | 開平市三埠街道新昌公園地塊 | 79.80 | 綠地與開敞空間用地 | 劃撥 |
20 | 水口鎮,起點連接月山互通連接線,向南連接現狀國道G325線 | 162.73 | 交通運輸用地 | 劃撥 |
三、住宅用地三年(2025—2027年)滾動計劃
2025—2027年住宅用地計劃供應總量604畝,其中,2025年260畝,2026年172畝,2027年172畝,可根據地塊成熟情況統籌安排。