
根據《轉發人力資源和社會保障部、財政部關于解決未參保集體企業退休人員基本養老保障等遺留問題意見的通知》(粵人社發〔2011〕193號文)、《關于妥善解決企業未參保人員納入企業職工基本養老保險問題的通知》(粵人社發〔2011〕237號文)和相關業務經辦規程的規定,現將經初審合格人員有關情況進行公示,公示時間從 2018年7月6日至 2018年7月13日止,公示時間 7 天。如有不同意見,請在公示時間內,來電或直接到我局社會保險關系股進行反映。
聯系電話: 0750-2280238
附:《公示人員名單》
開平市社會保險基金管理局
2018年7月6日
公示人員名單
| 序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 工作起止時間 | 一次性繳費政策依據 |
| 1 | 開平織布廠 | 鄺美芬 | 女 | 51 | 1993年05月至2000年09月 | 粵人社發〔2011〕237 |
| 2 | 開平市明膠工業廠 | 周秋媚 | 女 | 50 | 1992年11月至1995年04月 | |
| 3 | 開平市嘉士利餅業公司 | 方德優 | 女 | 48 | 1998年01月至2000年12月 | |
| 4 | 臺山工藝廠 | 張淑芬 | 女 | 44 | 1990年12月至1993年02月 | |
| 滌綸公司一廠 | 1993年04月至1995年03月 | |||||
| 5 | 開平荻龍糧食管理所 | 巫麗霞 | 女 | 45 | 1993年10月至1996年05月 | |
| 6 | 開平市水口建筑集團公司 | 鄺瓊笑 | 女 | 50 | 1989年01月至1989年01月 | |
| 2002年01月至2008年06月 | ||||||
| 7 | 開平印刷廠 | 徐秀瓊 | 女 | 43 | 1998年05月至2000年04月 | |
| 8 | 開平市第四建筑工程公司 | 巫麗霞 | 女 | 45 | 2003年08月至2005年10月 | |
| 9 | 昌興毛織廠 | 關月輝 | 女 | 49 | 1987年01月至1988年12月 | |
| 10 | 開平嘉士利餅業公司 | 余健文 | 男 | 61 | 1999年01月至2001年12月 | |
| 11 | 廣東雄業衛浴實業有限公司 | 謝細蘭 | 女 | 50 | 2005年05月至2008年04月 | |
| 開平美迪晨衛浴有限公司 | ||||||
| 12 | 開平冠盈制衣有限公司 | 劉惠瓊 | 女 | 50 | 2006年01月至2008年09月 | |
| 13 | 開平明膠廠開平 | 郭瑞珍 | 女 | 52 | 1991年01月至1993年12月 | |
| 14 | 開平棉紡廠 | 溫潤笑 | 女 | 50 | 1991年01月至1995年07月 | |
| 來達襪廠 | ||||||
| 15 | 廣東龍心醫療器械有限公司 | 劉翠鳳 | 女 | 55 | 2010年01月至2011年06月 |
相關附件: