經人力資源社會保障部、財政部批準,2022年1月1日至12月31日我省企業職工基本養老保險基本養老金計發基數為8682元/月。按照省的統一部署,我市2022年1月1日至10月15日退休已計發基本養老金的人員按新基數重新核算計發基本養老金,并補發首次領取基本養老金當月至11月的差額,差額補發部分已于近日發放到位;2022年10月16日后退休的人員已按新基數計發基本養老金。如有疑問可致電屬地社保經辦機構咨詢。
市(區) | 受理點 | 地址 | 聯系電話 |
市直 | 江門市社保局 | 蓬江區躍進路102號 | 3512333 3272894 |
蓬江區 | 蓬江區社保局(不對外,業務由一門式服務中心經辦) | 蓬江區勝利路152號1幢2號樓三樓2311室(珠西創谷內) | 3272307 |
江海區 | 江海區社保局 | 江海區東海路338號 | 3814502 |
新會區 | 新會區社保局 | 新會區會城岡州大道中12號 | 6102021 |
臺山市 | 臺山市社保局 | 臺山市臺城橋湖路99號 | 5613307 |
開平市 | 開平市社保局 | 開平市長沙東興大道人民東路1號 | 2293352 |
鶴山市 | 鶴山市社保局 | 鶴山市沙坪街道水圍新村八座138號 | 8933187 |
恩平市 | 恩平市社保局 | 恩平市馮如廣場側 | 7817173 |
