根據省海洋漁業廳《關于進一步規范水域灘涂養殖證有關工作的通知》(粵海漁函[2017]1140號)要求和《轉發省海洋漁業廳關于進一步規范水域灘涂養殖證有關工作的通知》,現將松竹村等9個自然村養殖資料予以公示。
公示時間:2023年5月5日起至2023年5月15日止,共10日。請廣大群眾監督。在公示期間,個人和單位均可通過來信、來電或來訪等形式向農業主管部門反映情況。以個人名義反映情況的提供簽署或自報本人真實姓名,以單位名義反映情況的應加蓋本單位。
投訴舉報電話:開平市農業農村局及電話 0750-2303501
松竹村等9個村小組養殖場信息資料
序號 | 個人(單位) | 個人(單位)地址 | 水域、灘涂類型 | 水域、灘涂所有制性質 | 水域、灘涂面積(公頃) |
1 | 開平市水口鎮聯竹村松竹經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹松竹村 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 4.933 |
2 | 開平市水口鎮聯竹村祖社經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹祖社村 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 1 |
3 | 開平市水口鎮聯竹村那竹經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹那竹村 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 9.82 |
4 | 開平市水口鎮聯竹村高地經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹高地村 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 7.96 |
5 | 開平市水口鎮聯竹村溪竹經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹溪竹村 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 1.933 |
6 | 開平市水口鎮聯竹村隔塘經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹隔塘村 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 1.866 |
7 | 開平市水口鎮聯竹村鎮濠經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹村鎮濠 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 4.966 |
8 | 開平市水口鎮聯竹村西竹經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹村西竹 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 8.733 |
9 | 開平市水口鎮聯竹村茅竹經濟聯合社 | 開平市水口鎮聯竹村茅竹 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 1.020 |
開平市農業農村局
2023年5月5日