根據省海洋漁業廳《關于進一步規范水域灘涂養殖證有關工作的通知》(粵海漁函[2017]1140號)要求和《轉發省海洋漁業廳關于進一步規范水域灘涂養殖證有關工作的通知》,現將大沙、蒼城鎮及三埠街道辦事處養殖資料予以公示。
公示時間:2022年11月25日起至2022年12月4日止,共10日。請廣大群眾監督。在公示期間,個人和單位均可通過來信、來電或來訪等形式向漁業主管部門反映情況。以個人名義反映情況的提供簽署或自報本人真實姓名,以單位名義反映情況的應加蓋本單位。
投訴舉報電話:開平市農業農村局及電話 0750-2303501
大沙、蒼城鎮及三埠街道辦事處信息資料
序號 | 個人(單位) | 個人(單位)地址 | 水域、灘涂類型 | 水域、灘涂所有制性質 | 水域、灘涂面積(公頃) |
1 | 開平市大沙鎮崗坪經濟聯合社 | 開平市大沙鎮崗坪村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 5.287 |
2 | 開平市大沙鎮白沙經濟聯合社 | 開平市大沙鎮白沙村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 17.919 |
3 | 開平市大沙鎮五村經濟聯合社 | 開平市大沙鎮五村村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 14.718 |
4 | 開平市大沙鎮聯山經濟聯合社 | 開平市大沙鎮聯山村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 8.407 |
5 | 開平市大沙鎮黎雄村民委員會 | 開平市大沙鎮黎雄村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 54.847 |
6 | 開平市大沙鎮沃富經濟聯合社 | 開平市大沙鎮沃富村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 82.306 |
7 | 開平市大沙鎮星山經濟聯合社 | 開平市大沙鎮星山村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 39.352 |
8 | 開平市大沙鎮群聯經濟聯合社 | 開平市大沙鎮群聯村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 28.853 |
9 | 開平市大沙鎮蕉園經濟聯合社 | 開平市大沙鎮蕉園村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 29.131 |
10 | 開平市大沙鎮大塘經濟聯合社 | 開平市大沙鎮大塘村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 52.717 |
11 | 開平市大沙鎮西灣經濟聯合社 | 開平市大沙鎮西灣村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 18.763 |
12 | 開平市大沙鎮新星經濟聯合社 | 開平市大沙鎮新星村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 1.275 |
13 | 開平市大沙鎮夾水經濟聯合社 | 開平市大沙鎮夾水村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 9.034 |
14 | 開平市大沙鎮大沙經濟聯合社 | 開平市大沙鎮大沙村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 21.45 |
15 | 開平市蒼城鎮樓田經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮樓田村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 48.048 |
16 | 開平市蒼城鎮城東經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮城東村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 82.917 |
17 | 開平市蒼城鎮大羅村經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮大羅村村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 146.213 |
18 | 開平市蒼城鎮聯和經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮聯和村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 195.592 |
19 | 開平市蒼城鎮聯興經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮聯興村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 201.887 |
20 | 開平市蒼城鎮新村經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮新村村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 27.948 |
21 | 開平市蒼城鎮旺崗經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮旺崗村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 24.506 |
22 | 開平市蒼城鎮附城經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮附城村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 24.905 |
23 | 開平市蒼城鎮下灣經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮下灣村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 30.715 |
24 | 開平市蒼城鎮六合經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮六合村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 132.214 |
25 | 開平市蒼城鎮城西經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮城西村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 7.066 |
26 | 開平市蒼城鎮潭碧經濟聯合社 | 開平市蒼城鎮潭碧村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 47.286 |
27 | 開平市三埠街勒沖經濟聯合社 | 開平市三埠街勒沖大道8號 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 11.394 |
28 | 開平市三埠街南山經濟聯合社 | 開平市三埠街南山村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 12.381 |
29 | 開平市三埠街燕山經濟聯合社 | 開平市三埠街燕山村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 21.973 |
30 | 開平市三埠街石海經濟聯合社 | 開平市三埠街石海村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 113.447 |
31 | 開平市三埠街中山經濟聯合社 | 開平市三埠區新昌東路東2號 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 26.95 |
32 | 開平市三埠街仁親經濟聯合社 | 開平市三埠街仁親村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 22.574 |
33 | 開平市三埠街逕頭經濟聯合社 | 開平市三埠逕頭居委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 5.257 |
34 | 開平市三埠街思始經濟聯合社 | 開平市三埠街思始路7號 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 5.371 |
35 | 開平市三埠街三圍經濟聯合社 | 開平市三埠街荻海風采路三圍村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 11.867 |
開平市農業農村局
2022年11月25日